SMUČARSKI SKOKI                            PREDMEJA                                     1. MAREC 2009
REZULTATI
S K A K A L N I C A      K - 14 m                                                       KATEGORIJA  DEKLICE (rojene 1997 in mlajše)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A    J :
uv st ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 2 Viktorija Šen SSK LOGATEC     15,00 66,00 15,50 69,00   15,0 15,5   14,0 15,0   15,0 15,0   15,5 16,0   16,0 15,0   111,50 114,50 226,00
2 1 Karin Knaus SSK LOGATEC     10,50 39,00 10,50 39,00   14,5 14,0   13,5 13,5   13,0 13,0   13,0 12,0   9,0 10,0   78,50 77,50 156,00
                                                         
                                                         
                                                         
S K A K A L N I C A      K - 14 m                                                       KATEGORIJA  DEČKI (rojeni 1999 in mlajši)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A    J :
uv št ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 10 Matej Jurič SSK LOGATEC     15,50 69,00 15,50 69,00   16,0 16,0   16,0 16,5   16,5 16,0   16,5 16,0   16,0 15,5   117,50 117,00 234,50
2 6 David Istenič SSK LOGATEC     15,25 67,50 15,50 69,00   14,5 15,5   15,5 16,0   16,0 15,5   16,5 15,5   16,5 16,0   115,50 116,00 231,50
3 9 Edi Vehar SSK LOGATEC     12,25 49,50 12,50 51,00   15,0 14,5   15,5 14,5   14,5 13,5   15,0 14,0   12,5 12,0   94,00 93,00 187,00
4 7 Žak Albreht SSK ALPINA ŽIRI     13,00 54,00 12,25 49,50   7,0 14,0   7,5 14,0   8,0 14,0   8,5 13,5   2,0 11,5   76,50 91,00 167,50
5 8 David Krisper SSK LOGATEC     11,50 45,00 11,50 45,00   13,0 13,5   13,5 13,0   12,5 12,5   13,0 12,5   10,5 12,0   83,50 83,00 166,50
6 5 Nik Knaus SSK LOGATEC     10,75 40,50 11,25 43,50   14,5 13,0   14,0 14,0   13,5 12,5   13,0 13,5   10,5 12,0   81,00 82,50 163,50
7 4 Matic Debeljak SSK ALPINA ŽIRI     11,00 42,00 11,50 45,00   14,0 10,0   14,0 10,0   14,0 10,0   13,5 10,0   12,5 8,0   83,50 75,00 158,50
8 11 Majk Kravanja SK PONIKVE     11,25 43,50 13,00 54,00   12,5 7,0   13,0 6,5   13,0 8,0   12,5 9,0   10,0 5,0   81,50 75,50 157,00
9 3 Anže Praprotnik SSK ALPINA ŽIRI     9,00 30,00 9,75 34,50   11,5 12,5   13,0 13,0   12,0 13,5   11,0 13,0   8,5 9,5   64,50 73,00 137,50
10 12 Gašper Pregelj MALO POLJE     8,50 27,00 12,50 51,00   11,5 6,5   12,0 5,0   11,0 5,0   11,5 7,0   9,5 2,0   61,00 67,50 128,50
                                                         
                                                         
S K A K A L N I C A      K - 18 m                                                       KATEGORIJA  DEČKI (rojeni 1997 -1998)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A     J:
uv st ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 13 Gregor Šen SSK LOGATEC     17,0 54,8 16,5 52,2   18,5 18,5   18,5 18,5   18,5 18,0   18,5 17,5   18,5 17,0   110,3 106,2 216,50
2 15 Jaka Matko SSK LOGATEC     16,5 52,2 16,5 52,2   18,0 18,0   18,0 17,5   17,5 16,5   17,5 17,0   17,0 16,0   105,2 103,2 208,40
3 14 Peter Podržaj SSK LOGATEC     16,0 49,6 16,5 52,2   17,0 17,0   16,0 16,0   15,5 15,5   16,0 16,0   16,0 15,5   97,6 99,7 197,30
4 16 Anže Križnar SSK ALPINA ŽIRI     12,0 28,8 13,0 34,0   7,0 16,0   8,0 15,5   8,0 16,0   7,5 13,5   5,0 14,5   51,3 80,0 131,30
                                                         
                                                         
                                                         
 
S K A K A L N I C A      K - 18 m                                                       KATEGORIJA  MLADINKE (rojene 1991 -1993)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A    J :
uv st ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 17 Anja Vidmar ŠD GOZD     9,0 13,2 9,0 13,2   10,0 12,0   10,5 12,0   10,0 11,0   10,5 10,0   9,0 9,0   43,7 46,2 89,9
                                                         
 
S K A K A L N I C A      K - 18 m                                                       KATEGORIJA  MLADINCI (rojeni 1994 - 1991)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A    J :
uv st ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 18 Sandi Križnar SSK ALPINA ŽIRI     14,5 41,8 14,5 41,8   18,0 17,0   16,5 16,5   17,0 16,5   16,0 16,0   15,0 15,0   91,3 90,8 182,1
2 19 Jure Pustovrh SSK ALPINA ŽIRI     15,0 44,4 14,0 39,2   16,0 15,5   16,5 15,0   16,0 15,0   15,0 14,5   12,0 13,5   91,4 83,7 175,1
3 20 Tine Vidmar GORA     13,5 36,6 14,5 41,8   14,0 15,0   14,5 14,0   15,0 14,5   14,5 14,5   13,5 14,0   79,6 84,8 164,4
4 22 Armin Vidmar ŠD GOZD     13,0 34,0 13,0 34,0   13,0 12,5   12,5 12,0   13,0 12,0   12,5 12,5   13,0 14,0   72,5 71,0 143,5
5 21 Jakob Krapež KOLESARSKI KLUB NG     15,5 47,0 0,0 -33,6   7,0 0,0   8,0 0,0   8,0 0,0   8,0 0,0   7,0 0,0   70,0 -33,6 36,4
                                                         
                                                         
 
S K A K A L N I C A      K - 18 m                                                       KATEGORIJA  ČLANI (rojeni 1990 - 1975)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A    J :
uv st ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 31 Luka Knaus SSK LOGATEC     18,5 62,6 19,0 65,2   18,0 18,5   17,0 17,5   17,0 18,0   17,0 17,5   17,0 16,5   113,6 118,2 231,80
2 33 Robert Justin BLED     17,0 54,8 17,5 57,4   16,0 14,0   15,5 14,5   15,0 15,0   15,0 15,5   16,0 15,0   101,3 101,9 203,20
3 32 Boštjan Kobal GORA     17,5 57,4 16,0 49,6   16,0 16,5   16,0 16,0   16,0 16,0   15,0 16,0   15,5 16,0   104,9 97,6 202,50
4 28 Martin Podgornik VRATA     15,5 47,0 16,0 49,6   14,5 14,5   14,0 15,0   14,0 15,5   15,0 15,0   15,0 15,0   90,5 94,6 185,10
5 30 Damjan Kosmač IDRIJSKE KRNICE     16,5 52,2 16,0 49,6   12,5 14,0   13,5 14,0   14,0 14,0   13,5 14,0   13,5 14,0   92,7 91,6 184,30
6 27 Sergij Kacin IDRIJSKE KRNICE     16,0 49,6 16,0 49,6   13,5 13,5   13,5 14,0   13,5 14,0   13,5 14,5   13,0 13,5   90,1 91,1 181,20
7 24 Miha Velikanje IDRIJSKE KRNICE     14,5 41,8 15,5 47,0   14,0 14,0   14,0 13,5   15,0 15,0   13,5 14,5   14,0 14,5   83,8 90,0 173,80
8 23 Dimitrij Kacin IDRIJSKE KRNICE     15,5 47,0 15,5 47,0   12,5 13,0   13,0 13,5   13,0 13,5   12,0 14,0   12,5 12,0   85,0 87,0 172,00
9 25 Janez Lapanje IDRIJSKE KRNICE     15,0 44,4 14,0 39,2   14,5 13,5   13,5 14,0   13,5 14,0   13,0 14,0   12,0 13,5   84,4 80,7 165,10
10 29 Erik Rovan SK VODICE     14,5 41,8 13,5 36,6   13,5 13,5   14,0 14,0   14,0 13,0   14,0 13,5   11,5 14,0   83,3 77,6 160,90
11 26 Tadej Bratina GORA     14,5 41,8 14,0 39,2   11,5 11,0   12,0 11,5   12,0 11,0   11,0 12,0   10,5 12,5   76,3 73,7 150,00
S K A K A L N I C A      K - 18 m                                                       KATEGORIJA  VETERANI (rojeni 1974 in starejši)
         S       E      R      I      J      A     S o d n i k i                      
     POSKUSNA  PRVA    DRUGA     A     B     C     D     E   S     K    U    P    A    J :
uv st ime in priimek klub m  točke m točke m točke  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2  P 1 2     P 1 2  1+2
                                                         
1 38 Milan Potočnik BLED     15,5 47,00 17,0 54,80   13,0 15,5   13,5 15,5   13,5 15,0   13,0 14,5   14,5 11,5   87,0 99,8 186,80
2 37 Dušan Prem GORA     15,5 47,00 15,5 47,00   14,0 16,5   13,0 15,5   13,5 15,5   14,0 15,5   15,0 15,0   88,5 93,5 182,00
3 34 Bojan Kosmač IDRIJSKE KRNICE     15,0 44,40 13,0 34,00   13,0 11,5   13,0 13,0   13,5 12,5   12,0 12,0   13,0 11,5   83,4 70,0 153,40
4 35 Janko Mikuž ŠD GOZD     16,5 52,20 12,5 31,40   12,5 12,5   12,5 12,0   12,0 13,0   7,0 11,5   6,0 11,0   83,7 67,4 151,10
5 39 Marjan Vidmar ŠD GOZD     10,5 21,00 11,5 26,20   12,0 11,5   12,0 12,0   11,0 11,5   11,0 12,0   10,0 11,0   55,0 61,2 116,20
6 40 Peter Likar GORA     10,0 18,40 10,0 18,40   10,0 11,5   9,0 11,0   9,0 10,0   10,5 11,0   8,0 10,0   46,4 50,4 96,80
7 36 Milan Žgavec ŠD GOZD